Стальной шаровой кран FAF1270 РУ25/40 под приварку (Турция)
![]() |
Конструкция шарового крана FAF1270 РУ25/40 ДУ15-300 состоит из корпуса и патрубков, сваренных в единое целое.
Детали и материалы:
|
Область применения FAF1270 РУ25/40Холодное и горячее водоснабжение;
Температура +200°C |
![]() |
ДУ, мм | Размеры | Показатели | Размеры болтов | гайка/болт (кол-во) | Момент затяжки крепежа, Nm | Размер под ключ, мм | ||||||
D | L | H | G | d | KV, m³/h | крутящий момент | Вес, кг | |||||
15 | 21,3 | 230 | 63 | 135 | 10 | 6 | 7 | 0,6 | M12X55 | 4X2 | 85 | 19 |
20 | 26,9 | 230 | 67 | 135 | 15 | 16 | 7 | 0,8 | M12X60 | 4X2 | 85 | 19 |
25 | 33,7 | 230 | 73 | 160 | 19 | 30 | 7 | 1,1 | M12X60 | 4X2 | 85 | 19 |
32 | 42,4 | 260 | 87 | 160 | 24 | 60 | 7 | 1,6 | M16X60 | 4X2 | 205 | 24 |
40 | 48,3 | 260 | 100 | 165 | 30 | 110 | 7 | 2,2 | M16X60 | 4X2 | 205 | 24 |
50 | 60,3 | 300 | 115 | 200 | 38 | 178 | 10 | 3,3 | M16X60 | 4X2 | 205 | 24 |
65 | 76,1 | 300 | 123 | 225 | 47 | 300 | 12 | 4,4 | M16X60 | 4X2 | 205 | 24 |
80 | 88,9 | 300 | 135 | 250 | 62 | 360 | 25 | 6 | M16X65 | 8X2 | 205 | 24 |
100 | 114,3 | 325 | 143 | 300 | 76 | 590 | 45 | 9,1 | M16X65 | 8X2 | 205 | 24 |
125 | 139,7 | 325 | 175 | 350 | 96 | 950 | 95 | 14,1 | M16X70 | 8X2 | 205 | 24 |
150 | 165,1 | 350 | 195 | 420 | 119 | 1400 | 175 | 20,2 | M20X75 | 8X2 | 400 | 30 |
200 | 219,1 | 400 | 225 | 420 | 142 | 2650 | 290 | 36,5 | M20X80 | 12X2 | 400 | 30 |
250 | 273 | 530 | 350 | ** | 190 | 5400 | 405 | 135 | M24X90 | 12X2 | 691 | 36 |
300 | 323,9 | 700 | 420 | ** | 240 | 9200 | 575 | 222,8 | M24X90 | 12X2 | 691 | 36 |
По вопросам приобретения или получения дополнительной информации о продукции FAF обращайтесь к менеджерам компании.
В компании «СПАРКОМ» Вы можете приобрести запорную арматуру ведущих отечественных и зарубежных производителей,
а так же любую автоматику управления и электроприводы 220-380 В.
Для оптовых покупателей действует гибкая система скидок.